Lugar de origen: | China |
---|---|
Nombre de la marca: | SUNWIN |
Certificación: | CE |
Número de modelo: | KTH-2600-8 |
Cantidad de orden mínima: | 1 sistema |
Precio: | USD5000-300000 |
Detalles de empaquetado: | El embalar de la plataforma/embalaje de la caja de madera |
Tiempo de entrega: | 90 días |
Condiciones de pago: | L/C, T/T |
Capacidad de la fuente: | 7-8 mes de los sistemas |
Condición: | Nuevo | Anchura de la máquina: | 2600m m |
---|---|---|---|
Anchura de trabajo: | 2400m m | Cámara: | cámara 8 |
Voltaje: | 380V/50HZ | Velocidad: | 5-100m/min |
Peso: | 50 t | Garantía: | 1 año |
Alta luz: | Máquina del proceso de acabamiento del stenter del CE,equipo de proceso 50HZ de acabamiento del stenter,proceso 2400m m de la máquina del stenter |
la sola velocidad del inversor del padder controló la máquina del stenter del aire caliente para la tela del punto de la deformación
Organigrama principal:
Platfrom de la operación del → del padder del → del dispositivo de centro del → de la entrada de la tela solo + 15' ‘→ de enfriamiento de trazado Plaiter del cilindro del → de la refrigeración por aire del → de las cámaras del → 8 de la cadena de Pin del → del dispositivo del orillo infrarrojo del → del uncurler del finger del → 4 del regulador de la pantalla táctil (con el eliminador de la electricidad estática)
Cada Stenter consiste:
Dispositivo de centro | 1 sistema |
Dispositivo de trazado del orillo infrarrojo | 1 sistema |
uncurler de 4 fingeres (E+L) | 1 sistema |
Indicador de velocidad | 1 sistema |
Cámara del ajuste del calor | cámara 8 |
Refrigeración por aire | 1 sistema |
Cilindro de la refrigeración por agua | 2 sistemas |
Electricidad antiestática de la salida de la tela | 1 sistema |
Gabinete principal | |
El alambre del gabinete de control principal a trabajar a máquina |
Opinión de la fábrica: