Lugar de origen: | China |
---|---|
Nombre de la marca: | SUNWIN |
Certificación: | CE |
Número de modelo: | KTH-2500-8 |
Cantidad de orden mínima: | 1 sistema |
Precio: | USD5000-300000 |
Detalles de empaquetado: | El embalar de la plataforma/embalaje de la caja de madera |
Tiempo de entrega: | 90 días |
Condiciones de pago: | L/C, T/T |
Capacidad de la fuente: | 10 MESES DETERMINADOS |
Condición: | Nuevo | Después de servicio de ventas: | El servicio de ultramar proporcionó |
---|---|---|---|
Grado automático: | Automático | Garantía: | 12 meses |
Voltaje: | 380V/50HZ | Poder: | 185 KILOVATIOS |
Velocidad: | 5-120m/min | Cadena: | Lubricante |
Alta luz: | Máquina casera de Stenter de la materia textil,Máquina 380V de Stenter de la materia textil,ajuste del calor en la materia textil 185KW |
Calor casero de la tela de materia textil que fija la máquina de proceso del stenter
Características:
1. Sobrealimente la tarifa es ajustable a partir de la -10% ~ el +80% basado en la velocidad de cadena
2. La posición oblicua sesgada de la tela se puede enderezar por control oblicuo movible manualmente
3. El volumen de aire de la circulación se puede ajustar libremente de monitor de la pantalla táctil del operador por la fan controlada de la circulación del aire caliente del inversor del ciclo
4. La pérdida de calefacción superficial del aire es minimizada por un woll de alta densidad de la roca llenó el panel del insualtion
5. El mantenimiento y la limpieza de la cámara de sequía es hecho fácil por la puerta abierta completamente
Modelo | KTH-2500-8 |
Cámara | Cámara 8 |
Velocidad | 5-100m/min |
Calefacción | Vapor del gas natural/aceite termal |
Temperatura | 230℃ |